バタフリーの情報 (Pixelmon Reforged)
【一覧へ戻る:バタフリー-Pixelmon公式:バタフリー-ポケ轍】
【通常の姿】
スポーンバイオーム
ドロップアイテム
持っているアイテム
【ピンク色】
スポーンバイオーム
ドロップアイテム
持っているアイテム
【Valencian】
スポーンバイオーム
ドロップアイテム
持っているアイテム
【通常の姿】
スポーンバイオーム
白樺全般 | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
花畑全般 | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
森全般 | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
ジャングル全般 | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
Magical | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
ダークフォレスト全般 | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
ウルトラジャングル | PM | 夜明け, 朝 | 空中 | — | 珍しい |
Crag Gardens | BYG | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
白樺全般 | — | いつでも | ずつき | シラカバ, Ebony, Ethereal, Palm & Willow | ものすごく珍しい |
花畑全般 | — | いつでも | ずつき | シラカバ, Ebony, Ethereal, Palm & Willow | ものすごく珍しい |
森全般 | — | いつでも | ずつき | シラカバ, Ebony, Ethereal, Palm & Willow | ものすごく珍しい |
ジャングル全般 | — | いつでも | ずつき | シラカバ, Ebony, Ethereal, Palm & Willow | ものすごく珍しい |
Magical | — | いつでも | ずつき | シラカバ, Ebony, Ethereal, Palm & Willow | ものすごく珍しい |
ダークフォレスト全般 | — | いつでも | ずつき | シラカバ, Ebony, Ethereal, Palm & Willow | ものすごく珍しい |
Crag Gardens | BYG | いつでも | ずつき | シラカバ, Ebony, Ethereal, Palm & Willow | ものすごく珍しい |
白樺全般 | — | 夜明け, 日中 | あまいかおり | — | 珍しい |
花畑全般 | — | 夜明け, 日中 | あまいかおり | — | 珍しい |
森全般 | — | 夜明け, 日中 | あまいかおり | — | 珍しい |
ジャングル全般 | — | 夜明け, 日中 | あまいかおり | — | 珍しい |
Magical | — | 夜明け, 日中 | あまいかおり | — | 珍しい |
ダークフォレスト全般 | — | 夜明け, 日中 | あまいかおり | — | 珍しい |
Crag Gardens | BYG | 夜明け, 日中 | あまいかおり | — | 珍しい |
ドロップアイテム
String | 100% | 1-3 |
Cornflower | 50% | 1-2 |
Chorus Flower | 30% | 1 |
Silver Powder | 10% | 1 |
持っているアイテム
Silver Powder | 5% |
【ピンク色】
スポーンバイオーム
白樺全般 | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
花畑全般 | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
森全般 | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
Magical | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
ダークフォレスト全般 | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
Crag Gardens | BYG | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
ドロップアイテム
String | 100% | 1-3 |
Cornflower | 50% | 1-2 |
Chorus Flower | 30% | 1 |
Silver Powder | 10% | 1 |
持っているアイテム
Silver Powder | 5% |
【Valencian】
スポーンバイオーム
ジャングル全般 | — | 夜明け, 朝 | 空中 | — | ものすごく珍しい |
ドロップアイテム
String | 100% | 1-3 |
Cornflower | 50% | 1-2 |
Chorus Flower | 30% | 1 |
Silver Powder | 10% | 1 |
持っているアイテム
Silver Powder | 5% |