キャタピーの情報 (Pixelmon Reforged)
←カメックス | 一覧へ | トランセル→ |
キャタピー
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
森全般 | 夜明け, 朝 | 地上, 木の上 | ー | 300 |
ダークフォレスト全般 | 夜明け, 朝 | 地上, 木の上 | ー | 300 |
白樺全般 | 夜明け, 朝 | 地上, 木の上 | ー | 300 |
花畑全般 | 夜明け, 朝 | 地上, 木の上 | ー | 300 |
ジャングル全般 | 夜明け, 朝 | 地上, 木の上 | ー | 300 |
森全般 | 夜明け, 朝 | ずつき | ー | 300 |
ダークフォレスト全般 | 夜明け, 朝 | ずつき | ー | 300 |
白樺全般 | 夜明け, 朝 | ずつき | ー | 300 |
花畑全般 | 夜明け, 朝 | ずつき | ー | 300 |
ジャングル全般 | 夜明け, 朝 | ずつき | ー | 300 |
森全般 | 夜明け, 朝 | あまいかおり | ー | 300 |
ダークフォレスト全般 | 夜明け, 朝 | あまいかおり | ー | 300 |
白樺全般 | 夜明け, 朝 | あまいかおり | ー | 300 |
花畑全般 | 夜明け, 朝 | あまいかおり | ー | 300 |
ジャングル全般 | 夜明け, 朝 | あまいかおり | ー | 300 |
森全般 | 夜明け, 朝 | アイテム探索 | ー | 300 |
ダークフォレスト全般 | 夜明け, 朝 | アイテム探索 | ー | 300 |
白樺全般 | 夜明け, 朝 | アイテム探索 | ー | 300 |
花畑全般 | 夜明け, 朝 | アイテム探索 | ー | 300 |
ジャングル全般 | 夜明け, 朝 | アイテム探索 | ー | 300 |
野生のキャタピーはアイテムを持っていません
【落とすアイテム】
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
糸 | 100% | 1~2個 |
クモの巣 | 50% | 1個 |
キャタピー palette:pink
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
森全般 | 夜明け, 朝 | 地上, 木の上 | ー | 5 |
ダークフォレスト全般 | 夜明け, 朝 | 地上, 木の上 | ー | 5 |
白樺全般 | 夜明け, 朝 | 地上, 木の上 | ー | 5 |
花畑全般 | 夜明け, 朝 | 地上, 木の上 | ー | 5 |
野生のキャタピーはアイテムを持っていません
【落とすアイテム】
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
糸 | 100% | 1~2個 |
クモの巣 | 50% | 1個 |
キャタピー palette:valencian
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
ジャングル全般 | 夜明け, 朝 | 地上, 木の上 | ー | 5 |
野生のキャタピーはアイテムを持っていません
【落とすアイテム】
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
糸 | 100% | 1~2個 |
クモの巣 | 50% | 1個 |