タタッコの情報 (Pixelmon Reforged)
←マルヤクデ | 一覧へ | オトスパス→ |
タタッコ
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
海岸全般 | いつでも | 海底 | ー | 100 |
海洋 | いつでも | 海底 | ー | 100 |
ぬるい海 | いつでも | 海底 | ー | 100 |
冷たい海 | いつでも | 海底 | ー | 100 |
凍った海 | いつでも | 海底 | ー | 100 |
海全般 | いつでも | 釣り |
| 60 |
海全般 | いつでも | 釣り |
| 100 |
アイテム | 確率 |
---|---|
ラッキーパンチ | 5% |
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
イカスミ | 100% | 1~2個 |
生鱈 | 50% | 1個 |
ラッキーパンチ | 10% | 1個 |
パンチグローブ | 10% | 1個 |
オトスパス
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
海全般 | いつでも | 釣り |
| 5 |
ウルトラプラント | いつでも | 釣り |
| 5 |
野生のタタッコはアイテムを持っていません
【落とすアイテム】
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
イカスミ | 100% | 1~3個 |
生鱈 | 50% | 1~2個 |
しめつけバンド | 10% | 1個 |