タマザラシの情報 (Pixelmon Reforged)
←オニゴーリ | 一覧へ | トドグラー→ |
タマザラシ
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
冷たい海 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 250 |
冷たい深海 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 250 |
凍った海 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 250 |
凍った深海 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 250 |
凍った川 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 250 |
雪の砂浜 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 250 |
雪山や凍った場所全般 | 夜 | 釣り |
| 60 |
雪山や凍った場所全般 | 夜 | 釣り |
| 100 |
野生のタマザラシはアイテムを持っていません
【落とすアイテム】
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
生鱈 | 100% | 1~2個 |
雪ブロック | 50% | 1~2個 |