トドグラーの情報 (Pixelmon Reforged)
←タマザラシ | 一覧へ | トドゼルガ→ |
トドグラー
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
冷たい海 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 30 |
冷たい深海 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 30 |
凍った海 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 30 |
凍った深海 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 30 |
凍った川 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 30 |
雪の砂浜 | 夕方, 夜 | 水, 地上 | ー | 30 |
雪山や凍った場所全般 | 夜 | 釣り |
| 30 |
雪山や凍った場所全般 | 夜 | 釣り |
| 60 |
野生のトドグラーはアイテムを持っていません
【落とすアイテム】
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
生鱈 | 100% | 1~3個 |
雪ブロック | 50% | 1~2個 |
氷塊 | 10% | 1個 |