バタフリーの情報 (Pixelmon Reforged)
←トランセル | 一覧へ | ビードル→ |
バタフリー
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
森全般 | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 5 |
ダークフォレスト全般 | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 5 |
白樺全般 | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 5 |
花畑全般 | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 5 |
ジャングル全般 | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 5 |
ウルトラジャングル | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 50 |
森全般 | 夜明け, 朝 | ずつき | ー | 5 |
ダークフォレスト全般 | 夜明け, 朝 | ずつき | ー | 5 |
白樺全般 | 夜明け, 朝 | ずつき | ー | 5 |
花畑全般 | 夜明け, 朝 | ずつき | ー | 5 |
ジャングル全般 | 夜明け, 朝 | ずつき | ー | 5 |
森全般 | 夜明け, 朝 | あまいかおり | ー | 5 |
ダークフォレスト全般 | 夜明け, 朝 | あまいかおり | ー | 5 |
白樺全般 | 夜明け, 朝 | あまいかおり | ー | 5 |
花畑全般 | 夜明け, 朝 | あまいかおり | ー | 5 |
ジャングル全般 | 夜明け, 朝 | あまいかおり | ー | 5 |
アイテム | 確率 |
---|---|
ぎんのこな | 5% |
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
糸 | 100% | 1~3個 |
ヤグルマギク | 50% | 1~2個 |
コーラスフラワー | 30% | 1個 |
ぎんのこな | 10% | 1個 |
バタフリー palette:pink
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
森全般 | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 0.05 |
ダークフォレスト全般 | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 0.05 |
白樺全般 | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 0.05 |
花畑全般 | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 0.05 |
ジャングル全般 | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 0.05 |
アイテム | 確率 |
---|---|
ぎんのこな | 5% |
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
糸 | 100% | 1~3個 |
ヤグルマギク | 50% | 1~2個 |
コーラスフラワー | 30% | 1個 |
ぎんのこな | 10% | 1個 |
バタフリー palette:valencian
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
ジャングル全般 | 夜明け, 朝 | 空中 | ー | 0.05 |
アイテム | 確率 |
---|---|
ぎんのこな | 5% |
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
糸 | 100% | 1~3個 |
ヤグルマギク | 50% | 1~2個 |
コーラスフラワー | 30% | 1個 |
ぎんのこな | 10% | 1個 |