ビードルの情報 (Pixelmon Reforged)
←バタフリー | 一覧へ | コクーン→ |
ビードル
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
白樺全般 | 午後, 夕方 | 地上, 木の上 | ー | 300 |
花畑全般 | 午後, 夕方 | 地上, 木の上 | ー | 300 |
森全般 | 午後, 夕方 | 地上, 木の上 | ー | 300 |
ダークフォレスト全般 | 午後, 夕方 | 地上, 木の上 | ー | 300 |
タイガ全般 | 午後, 夕方 | 地上, 木の上 | ー | 300 |
白樺全般 | 午後, 夕方 | ずつき | ー | 300 |
花畑全般 | 午後, 夕方 | ずつき | ー | 300 |
森全般 | 午後, 夕方 | ずつき | ー | 300 |
ダークフォレスト全般 | 午後, 夕方 | ずつき | ー | 300 |
タイガ全般 | 午後, 夕方 | ずつき | ー | 300 |
白樺全般 | 午後, 夕方 | あまいかおり | ー | 300 |
花畑全般 | 午後, 夕方 | あまいかおり | ー | 300 |
森全般 | 午後, 夕方 | あまいかおり | ー | 300 |
ダークフォレスト全般 | 午後, 夕方 | あまいかおり | ー | 300 |
タイガ全般 | 午後, 夕方 | あまいかおり | ー | 300 |
白樺全般 | 午後, 夕方 | アイテム探索 | ー | 300 |
花畑全般 | 午後, 夕方 | アイテム探索 | ー | 300 |
森全般 | 午後, 夕方 | アイテム探索 | ー | 300 |
ダークフォレスト全般 | 午後, 夕方 | アイテム探索 | ー | 300 |
タイガ全般 | 午後, 夕方 | アイテム探索 | ー | 300 |
野生のビードルはアイテムを持っていません
【落とすアイテム】
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
糸 | 100% | 1~2個 |
クモの巣 | 50% | 1個 |
ビードル palette:pink
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
白樺全般 | 午後, 夕方 | 地上, 木の上 | ー | 5 |
花畑全般 | 午後, 夕方 | 地上, 木の上 | ー | 5 |
森全般 | 午後, 夕方 | 地上, 木の上 | ー | 5 |
ダークフォレスト全般 | 午後, 夕方 | 地上, 木の上 | ー | 5 |
タイガ全般 | 午後, 夕方 | 地上, 木の上 | ー | 5 |
野生のビードルはアイテムを持っていません
【落とすアイテム】
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
糸 | 100% | 1~2個 |
クモの巣 | 50% | 1個 |