ベトベターの情報 (Pixelmon Reforged)
←ジュゴン | 一覧へ | ベトベトン→ |
ベトベター
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
沼地全般 | 夜明け, 日中 | 地上 | ー | 130 |
邪悪な環境 | 夜明け, 日中 | 地上 | ー | 130 |
ウルトラディープシー | 夜明け, 日中 | 地上 | ー | 130 |
沼地全般 | いつでも | 釣り |
| 20 |
邪悪な環境 | いつでも | 釣り |
| 20 |
沼地全般 | いつでも | 釣り |
| 100 |
邪悪な環境 | いつでも | 釣り |
| 100 |
アイテム | 確率 |
---|---|
くろいヘドロ | 5% |
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
スライムボール | 100% | 1~2個 |
スライムブロック | 10% | 1個 |
ベトベター form:alolan
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
沼地全般 | 夜 | 地上 | ー | 8 |
邪悪な環境 | 夜 | 地上 | ー | 8 |
ウルトラディープシー | 夜 | 地上 | ー | 8 |
沼地全般 | 夜 | 釣り |
| 20 |
邪悪な環境 | 夜 | 釣り |
| 20 |
アイテム | 確率 |
---|---|
くろいヘドロ | 5% |
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
スライムボール | 100% | 1~2個 |
スライムブロック | 10% | 1個 |
ベトベトン
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
沼地全般 | いつでも | 釣り |
| 10 |
邪悪な環境 | いつでも | 釣り |
| 10 |
ウルトラディープシー | いつでも | 釣り |
| 10 |
アイテム | 確率 |
---|---|
くろいヘドロ | 5% |
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
スライムボール | 100% | 1~3個 |
スライムブロック | 50% | 1~2個 |
どくどくだま | 10% | 1個 |
ベトベトン form:alolan
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
沼地全般 | 夜 | 釣り |
| 5 |
邪悪な環境 | 夜 | 釣り |
| 5 |
ウルトラディープシー | 夜 | 釣り |
| 5 |
アイテム | 確率 |
---|---|
くろいヘドロ | 5% |
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
スライムボール | 100% | 1~3個 |
スライムブロック | 50% | 1~2個 |
どくどくだま | 10% | 1個 |