マッギョの情報 (Pixelmon Reforged)
←アギルダー | 一覧へ | コジョフー→ |
マッギョ
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
沼地全般 | いつでも | 海底 | ー | 8 |
沼地全般 | いつでも | アイテム探索 | ー | 8 |
沼地全般 | いつでも | 釣り |
| 15 |
ウルトラプラント | いつでも | 釣り |
| 15 |
沼地全般 | いつでも | 釣り |
| 20 |
ウルトラプラント | いつでも | 釣り |
| 20 |
アイテム | 確率 |
---|---|
やわらかいすな | 5% |
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
生鱈 | 100% | 1~3個 |
泥 | 50% | 1~2個 |
グロウストーンダスト | 30% | 1~2個 |
マッギョ form:galarian
【スポーン情報】バイオーム | 時間 | 場所 | 条件等 | レア度 |
---|---|---|---|---|
沼地全般 | いつでも | アイテム探索 | ー | 8 |
沼地全般 | いつでも | 地上, 地下 | ー | 8 |
ウルトラプラント | いつでも | 地上 | ー | 25 |
沼地全般 | いつでも | 釣り |
| 15 |
ウルトラプラント | いつでも | 釣り |
| 15 |
沼地全般 | いつでも | 釣り |
| 20 |
ウルトラプラント | いつでも | 釣り |
| 20 |
アイテム | 確率 |
---|---|
やわらかいすな | 5% |
アイテム | 確率 | 個数 |
---|---|---|
生鱈 | 100% | 1~3個 |
泥 | 50% | 1~2個 |
鉄の原石 | 30% | 1~2個 |